MQ-090/092 BRONZANO OMOTANE (FB serija) Čahure
Karakteristike primjene
1. Prednosti male težine i niske cijene, za kompaktnu primjenu, jednostavno postavljanje;
2. Uljni džepovi sadrže ulje ili mast, pa je vrijeme nanošenja ulja duže za više od 5 puta u odnosu na obične bakrene čahure;
3. Izuzetno visoka nosivost, posebno se može prilagoditi osovinama sa hrapavim površinama;
4. Visoko odvođenje toplote, mali koeficijent širenja, stabilna upotreba, dug vijek trajanja;
5. Odlična otpornost na habanje sa nižim trenjem;
6. Hemijska otpornost.
Struktura materijala
Koristite bronzane trake visoke gustoće za valjanje sfernih uljnih džepova kako biste smanjili habanje, produžili vrijeme upotrebe, osigurali dobru funkciju zaštite od korozije i zaštite.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd., kineski proizvođač bronzanih čahura, osnovan u maju 2007. Kao profesionalni veleprodajni dobavljač bronzanih čahura, Minqin posjeduje visokopreciznu opremu, visok nivo menadžerskog tima i visokokvalitetnu radnu snagu, te stalno poboljšava proizvodni proces i platformu za upravljanje usavršavanjem, u strogom skladu s globalnim sistemom certifikacije kvaliteta kako bi se učinio svaki detalj za industriju i pružio kvalitetne proizvode od bronzanih čahura MQ-090 i MQ-092.
Standardna tolerancija za čahure serije MQ-090/092 (prema DIN 1494/ISO3547)
| Standardni dijametar | ODSize | Otvor kućišta (H7) | ID veličina nakon montaže (H9) | Odgovarajući prečnik osovine (f7 do f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18~30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30~50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Tehnički podaci
| Maks. opterećenje | Statički | 120 N/mm² |
| Dinamičko opterećenje | 40N/mm² | |
| Maksimalno PV ograničenje | Podmazivanje mašću | 2,8 N/mm²·m/s |
| Maks. brzina | 2,5 m/s | |
| Uskladi osu | Tvrdoća | ≥50HRC |
| Hrapavost | Dan=0,4~1,0 | |
| Koeficijent trenja | 0,05~0,25 | |
| Zatezna čvrstoća | 470 N/mm² | |
| Granica tečenja | 280 N/mm² | |
| Tvrdoća | 100~120HB | |
| Gustoća | 8,8 g/cm³ | |
| Raspon temperature | -100℃~+200℃ | |
| Toplinska provodljivost | 58 W(m·k)﹣¹ | |
| Koeficijent termičkog širenja | 18,5×10⁻⁶·K﹣¹ |














